| Igazgato | 850000.0000 Ft |
| Fomern | 480000.0000 Ft |
| Igazgatohelyettes | 450000.0000 Ft |
| Osztalyvezeto | 150000.0000 Ft |
| Uzemvezeto | 132000.0000 Ft |
| Csoportvezeto | 92000.0000 Ft |
| Titkar | 90000.0000 Ft |
| Szakmunkas | 86600.0000 Ft |
| Titkarno | 85000.0000 Ft |
| munkas | 73000.0000 Ft |
| Foportas | 61000.0000 Ft |
| Portas | 55500.0000 Ft |
| Segedmunkas | 51571.4286 Ft |
| Ugyintezo | 48500.0000 Ft |
| Eloado | 48000.0000 Ft |
| Ft | |
| csicska | Ft |
| Vezérigazgató | Ft |
| Alkoholfogyasztó | Ft |